Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | Bar Justyna |
Poniedziałek Poniedziałek |
10:35 - 11.05 08:55 - 09.25 |
Budynek nr 1351 Budynek nr 1685 |
2. | Baran Anna | Wtorek | 14.20 – 15.20 | Budynek nr 1351 |
3. | Bącal Marta | Czwartek | 12.00 – 13.00 | Budynek nr 1351 |
4. | Bącal Mirosław | Czwartek | 12.45 – 13.45 | Budynek nr 1351 |
5. | Boczkowska Agnieszka | Środa | 09.45 – 10.45 | Budynek nr 1685 |
6. | Borończyk-Międlar Małgorzata | Środa | 08.50 – 09.50 | Budynek nr 1127 |
7. | Bytnar Karolina | Wtorek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1351 |
8. | Drewniak Renata | Wtorek | 8.50 – 9.50 | Budynek nr 1127 |
9. | Dziubek Marta | Czwartek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1351 |
10. | Dźwierzyńska Magdalena | Czwartek | 9.40 – 10.40 | Budynek nr 1127 |
11. | Dźwierzyńska Monika | Czwartek | 11.50 – 12.50 | Budynek nr 1351 |
12. | Gardziel Renata | Czwartek | 12.00 – 13.00 | Budynek nr 1351 |
13. | Grzybowska-Rogala Magdalena | Wtorek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1351 |
14. | Inglot Józef | Czwartek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1351 |
15. | Kilian Piotr | Poniedziałek | 10.35 – 11.35 | Budynek nr 1351 |
16. | Kochmański Marek | Poniedziałek | 10.35 – 11.35 | Budynek nr 1351 |
17. | Kotowicz Joanna | Czwartek | 13.30 – 14.30 | Budynek nr 1351 |
18. | Krauz-Horodecka Agnieszka | Poniedziałek | 8.00 – 9.00 | Budynek nr 1351 |
19. | Krzanowska Katarzyna | Środa |
13.00 - 13:30 15:10 - 15:40 |
Budynek nr 1351 |
20. | ks. Ziajka Rafał |
Wtorek Środa |
10.35 – 11.05 10.35 – 11.05 |
Budynek nr 1127 Budynek nr 1685 |
21. | ks. Stęchły Michał | Czwartek | 9.50 – 10.50 | Budynek nr 1351 |
22. | Łątka Iwona |
Wtorek Czwartek |
12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 |
Budynek nr 1685 Budynek nr 1127 |
23. | Markuszka Andrzej | Czwartek | 13.30 – 14.30 | Budynek nr 1351 |
24. | Niemiec Karolina | Środa | 9.40 – 10.40 | Budynek nr 1351 |
25. | Nowak Ewa | Wtorek | 9.40 – 10.40 | Budynek nr 1351 |
26. | Nowak-Twardowska Eliza | Piątek | 13.30 – 14.00 | Budynek nr 1351 |
27. | Olbrycht Renata | Środa | 7.10 – 8.10 | Budynek nr 1351 |
28. | Owsiak Elżbieta | Czwartek | 9.45 – 10.45 | Budynek nr 1685 |
29. | Rut Renata | Czwartek | 7.45 – 8.45 | Budynek nr 1685 |
30. | Sowa Katarzyna | Piątek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1351 |
31. | Studzińska Anna | Środa | 10.45 – 11.45 | Budynek nr 1685 |
32. | Szpytma Magdalena | Poniedziałek | 11.30 – 12.30 | Budynek nr 1127 |
33. | Węglarska Anna | Poniedziałek | 7.30 – 8.00 | Budynek nr 1351 |
34. | Węglarski Marek | Poniedziałek | 12.45 – 13.45 | Budynek nr 1351 |
Konsultacje dla rodziców 2023/2024
- Szczegóły